Нарушение здоровья, относящееся к группе другие нарушения нервной системы
602 356 людям подтвержден диагноз Другие уточненные поражения центральной нервной системы
1 641 умерло с диагнозом Другие уточненные поражения центральной нервной системы
0.27 % смертность при заболевании Другие уточненные поражения центральной нервной системы
Заполните форму для подбора врача
Мы свяжемся с вами сразу, как найдем подходящего специалиста
Диагноз Другие уточненные поражения центральной нервной системы ставится женщинам на 8.56% чаще чем мужчинам
288 817
мужчин имеют диагноз Другие уточненные поражения центральной нервной системы. Для 1 115 из них этот диагноз смертелен
смертность у мужчин при заболевании Другие уточненные поражения центральной нервной системы
313 539
женщин имеют диагноз Другие уточненные поражения центральной нервной системы Для 526 из них этот диагноз смертелен.
смертность у женщин при заболевании Другие уточненные поражения центральной нервной системы
Группа риска при заболевании Другие уточненные поражения центральной нервной системы мужчины в возрасте 1-4 и женщины в возрасте 1-4
Заболевание чаще всего встречается у мужчин в возрасте 1-4
У мужчин заболевание реже всего встречается в возрасте 95+
У женщин заболевание реже всего встречается в возрасте
Заболевание чаще всего встречается у женщин в возрасте 1-4
Особенности заболевания Другие уточненные поражения центральной нервной системы
Отсутствие или низкая индивидуальная и общественная опасность
* — Медицинская статистика по всей группе заболеваний G96 Другие нарушения центральной нервной системы
Клиническая картина
В соответствии с природой заболевания
Диагностика
Стандарта по диагностике заболевания Другие уточненные поражения центральной нервной системы не установлено
Диагноз Другие уточненные поражения центральной нервной системы на 34 месте по частоте заболеваний в рубрике ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Чаще всего встречаются:
Заболевание Другие уточненные поражения центральной нервной системы на 35 месте по опасности заболеваний в рубрике ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Диагноз ставится на основании жалоб больного и совокупности клинических симптомов. Также используются лабораторные методы диагностики.
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи | Нет данных |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) | Нет данных |
Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых | Нет данных |
Назначение лекарственных препаратов при специфических заболеваниях водолазов | Нет данных |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при профессиональных заболеваниях | Нет данных |
Назначение диетической терапии при профессиональных заболеваниях | Нет данных |
Назначение лекарственных препаратов при профессиональных заболеваниях | Нет данных |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при туберкулезе | Нет данных |
Назначение диетической терапии при туберкулезе | Нет данных |
Назначение лекарственных препаратов при туберкулезе | Нет данных |
Еще услуги |
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Анализ мочи общий | Нет данных |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | Нет данных |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | Нет данных |
Общий (клинический) анализ крови | Нет данных |
Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера нарушения высших психических функций, эмоций, личности | Нет данных |
Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и адаптивных ресурсов психики больного | Нет данных |
Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное | Нет данных |
Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное | Нет данных |
Комплекс исследований для оценки возможностей прижизненного родственного донорства гемопоэтических стволовых клеток | Нет данных |
Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников | Нет данных |
Еще услуги |
* — Медицинская статистика по всей группе заболеваний G96 Другие нарушения центральной нервной системы
Лечение
Стандарта по лечению заболевания Другие уточненные поражения центральной нервной системы не установлено
7 дней требуется врачам на лечение в стационаре
2 часа требуется на курс амбулаторного лечения
0 медицинских процерур предусмотренно при лечении заболевания Другие уточненные поражения центральной нервной системы
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером скорой медицинской помощи (специалистом со средним медицинским образованием) выездной бригады скорой медицинской помощи | Нет данных |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | Нет данных |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1100 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | Нет данных |
Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ | Нет данных |
Процедуры сестринского ухода за новорожденным, находящимся в кювезе | Нет данных |
Патронаж педиатрической сестры на дому | Нет данных |
Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | Нет данных |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с офтальмологическими заболеваниями | Нет данных |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с оториноларингологическими заболеваниями | Нет данных |
Еще услуги |
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Криодеструкция новообразований мягких тканей | Нет данных |
Гипотермия региональная | Нет данных |
Гипотермия локальная | Нет данных |
Гипотермия общая | Нет данных |
Гипотермия | Нет данных |
Тепловизорная диагностика лучевых поражений | Нет данных |
Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях | Нет данных |
Криодеструкция новообразования почки | Нет данных |
Тепловизорная диагностика болезней почек | Нет данных |
Погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза | Нет данных |
Еще услуги |
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи повторный | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи первичный | Нет данных |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике повторный | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактике первичный | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | Нет данных |
Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации врачом скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) выездной бригады скорой медицинской помощи | Нет данных |
Ежедневный осмотр врачом — челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Нет данных |
Прием (осмотр, консультация) врача — челюстно-лицевого хирурга повторный | Нет данных |
Еще услуги |
Медицинская услуга | Средняя цена по стране |
Услуги по реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушениями обмена веществ | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм | Нет данных |
Услуги по реабилитации близких людей детей с заболеваниями в тяжелых формах продолжительного лечения | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента с заболеваниями эндокринных желез | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего операцию по хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего аллогенную трансплантацию стволовых гемопоэтических клеток | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего трансплантацию аутологичных стволовых гемопоэтических клеток | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего операцию кохлеарной имплантации, включая замену речевого процессора | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего трансплантацию комплекса сердце-легкие | Нет данных |
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего трансплантацию легких | Нет данных |
Еще услуги |
* — Медицинская статистика по всей группе заболеваний G96 Другие нарушения центральной нервной системы
Естественные роды у женщины
Низкий риск , болеют только женщины, возраст 13-57
Рождение
Рождение сопровождается большим физическим напряжением, как для мамы, так и для малыша
Низкий риск , болеют мужчины и женщины, возраст 0-0
Падение
Последствия падения могут быть очень разными в зависимости от характера повреждений
Умеренный риск , болеют мужчины и женщины, возраст 1-100
Сердечная недостаточность
Клинический синдром, связанный с нарушением работы сердца и как следствие недостаточным кровоснабжением органов и тканей
Высокий риск , болеют мужчины и женщины, возраст любой
Тахикардия
Увеличение частоты сердечных сокращений, выше 90 ударов в минуту
40 болезней могут быть причиной, болеют мужчины и женщины, возраст 1-100
Низкое давление
Величина снижения индивидуальна, но обычно это ниже 100/60 мм рт.ст. для мужчин и 95/60 мм рт.ст. для женщин
31 болезнь может быть причиной, болеют мужчины и женщины, возраст любой
Кашель
Человек кашляя выбрасывает полутралитровой объем воздуха, который под давлением стреляет струей длиной более 1 метра со скоростью 75 км/час. При этом струя содержит около 3000 капелек слюны и слизи.
61 болезнь может быть причиной, болеют мужчины и женщины, возраст 1-100
Одышка
Ощущение или хроническое чувство нехватки воздуха, проявляющееся стеснением в груди, учащением дыхания, может проявляться после физической активности, но особо насторожить должна одышка в состоянии покоя
58 болезней могут быть причиной, болеют мужчины и женщины, возраст 1-100
- Главная
- Болезни
- Классы МКБ-10
- G00-G99 БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
- Другие нарушения центральной нервной системы
- Другие уточненные поражения центральной нервной системы